Categorie 1. Custom & off-grid Prosumer
| Fabrikant | Land | Sinds | Batterij range (HV/LV) | Omvormer kenmerken | EPS / ATS / eilandbedrijf | HA/EVCC integratie (lokaal, geen cloud) | Installateurslock | Garantie & historie | Marktaandeel, reputatie & bijzonderheden | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victron Energy | Nederland | 1975 | HV: nee LV: 12–48V, eigen Lithium Smart + compatibel BYD/Pylontech | Los (MultiPlus-II/Quattro); 1- en 3-fase; hybride ja | EPS: ja (AC-out1, <20ms) ATS: ja (ingebouwd) Eiland: goudstandaard, PV AC- én DC-gekoppeld | Ja, superieur – Venus OS/Cerbo GX: native MQTT, Modbus TCP (900+ registers, lezen+schrijven), Node-RED, geen cloud nodig | Nee | Omvormer 5 jr, batterij 5–10 jr (per product) | Sterk in prosumer/DIY/off-grid-niche NL; wereldwijd legendarisch betrouwbaar; minder dominant in kant-en-klare pakketten | https://www.victronenergy.com |
| Deye | China | 2007 (Ningbo) | HV: beperkt eigen (vaak i.c.m. Pylontech/Dyness) LV: eigen 48V, ca. 5,3–21 kWh | Los (SUN-xK-SG04/05LP3); 1- en 3-fase; hybride ja | EPS: ja (zeer krachtig) ATS: ingebouwd + Genport Eiland: ja | Ja, zeer sterk – Modbus TCP/RTU rechtstreeks of via RS485↔TCP-gateway, geen cloud; niet elke RS485-poort biedt schrijftoegang | Nee | Omvormer 5–10 jr, batterij (partnermerk) doorgaans 10 jr | Kleiner dan grote merken maar snelle groei; erg populair bij DIY/prosumers vanwege open toegang | https://www.deyeinverter.com |
Categorie 2. Premium High-End All-in-One
| Fabrikant | Land | Sinds | Batterij range (HV/LV) | Omvormer kenmerken | EPS / ATS / eilandbedrijf | HA/EVCC integratie (lokaal, geen cloud) | Installateurslock | Garantie & historie | Marktaandeel, reputatie & bijzonderheden | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sonnen | Duitsland | 2010 (dochter Shell) | HV/AC geïntegreerd, interne LFP 5,0–22,5 kWh | Geïntegreerd; 1- en 3-fase; hybride ja | EPS: ja (sonnenProtect) ATS: ja Eiland: volledig | Ja – lokale REST API (JSON), lezen én schrijven | Ja – inbedrijfstelling vereist geaccrediteerde sonnen-installateur | Systeem 10 jr / 10.000 cycli | Marktleider Duitsland, kleiner in NL; premium kwaliteit, sterke community/software (sonnenFlat) | https://sonnen.de |
| E3/DC | Duitsland | 2010 (Hager Group) | HV Hauskraftwerk 6,5–20,6 kWh LV: nee | Geïntegreerd; 3-fase; hybride ja | EPS: ja ATS: extreem snel Eiland: volledig "full-house" | Ja – eigen protocol RSCP of Modbus TCP; EVCC heeft ingebouwde E3/DC-module | Ja – installatie uitsluitend door gecertificeerde E3/DC-partners | Systeem 10–15 jr | Zeer groot in Duits high-end segment; absolute top voor noodstroom/eilandbedrijf, kostbaar maar technologisch superieur | https://www.e3dc.com |
| Solarwatt | Duitsland | 1993 | HV Battery flex 2,4–12,0 kWh, modulair LV: nee | Modulair/los; 1- en 3-fase; hybride ja | EPS: ja ATS: ja Eiland: ja | Ja – via Solarwatt Energy Manager, lokaal Modbus TCP | Ja – eerste configuratie via installateursportal | Batterij 10 jr | Gevestigde waarde DE & NL; Duitse degelijkheid, ontwikkeld i.s.m. BMW, hoge veiligheidsstandaarden | https://www.solarwatt.com |
| SENEC | Duitsland | 2009 (dochter EnBW) | HV SENEC.Home 2,5–10,0 kWh LV: nee | All-in-one; 1- en 3-fase; hybride ja | EPS: ja ATS: ja Eiland: ja | Ja – lokale lMNI/JSON-interface | Ja (typisch) – certificering via EnBW/SENEC-partnernetwerk gebruikelijk (n.b. exact) | Doorgaans 10 jr (n.b. exact) | Grote speler op Duitse markt, kleiner in NL; onderdeel energiereus EnBW | https://senec.com |
Categorie 3. Volumemarkt Hybride A-merken
| Fabrikant | Land | Sinds | Batterij range (HV/LV) | Omvormer kenmerken | EPS / ATS / eilandbedrijf | HA/EVCC integratie (lokaal, geen cloud) | Installateurslock | Garantie & historie | Marktaandeel, reputatie & bijzonderheden | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | China | 1995 | HV: 5,1–22,1 kWh LV: 4,0–15,4 kWh | Geen eigen omvormer; vereist hybride omvormer derden (Fronius, SMA, Kostal, Sungrow, GoodWe e.a.) | Afhankelijk van gekoppelde omvormer | Ja (via omvormer) – RS485/Modbus RTU via gekoppelde omvormer | Nee – geen lock op batterijkast, wel gebonden aan officiële compat.lijst | Batterij 10 jr | Zeer groot in NL & DE; uitstekende reputatie, LFP-pionier, modulair en zeer veilig | https://www.bydbatterybox.com |
| Huawei | China | 1987 | HV LUNA2000: 5,0–30,0 kWh LV: nee | Los/comb. (SUN2000); 1- en 3-fase; hybride ja | EPS: ja (Smart Guard) ATS: ja (extern) Eiland: ja | Ja, firmware-gevoelig – Modbus TCP via Smart Dongle (LAN/WiFi) of RS485 | Beperkt – uitlezen vrij, activatie Modbus vereist installateursaccount | Omvormer 10 jr, batterij 10 jr (LUNA2000-S1 tot 15 jr) | Enorm in DE & NL; hoogwaardige hardware, strak gesloten ecosysteem | https://digitalpower.huawei.com/en/ |
| AlphaESS | China | 2012 | HV: 7,8–28,8 kWh LV: 2,9–10,3 kWh | Optioneel geïntegreerd of los; 1- en 3-fase; hybride ja | EPS: ja ATS: ja (backup box) Eiland: ja | Ja – RS485 Modbus RTU, volledig lokaal, open documentatie | Nee – RS485-sturing vrij toegankelijk | Omvormer 5–10 jr, batterij 10 jr (10.000 cycli) | Sterke positie in all-in-one kasten NL/DE; gemeld marktaandeel ~28,8% NL H1 2025 (ongeverifieerd) | https://www.alphaess.com |
| Fox ESS | China | 2019 | HV: 7,3–28,2 kWh LV: 4,3–20,0 kWh | All-in-one & los; 1- en 3-fase; hybride ja | EPS: ja ATS: ja Eiland: ja | Ja – direct RS485 Modbus RTU (bijv. Waveshare-adapter of LAN-poort), volledige schrijfcontrole, actieve HACS-community | Nee – geen beveiliging op Modbus | Omvormer 5–10 jr (uitbreidbaar), batterij 10–12 jr (regio-afh.) | Snelle opmars NL & DE, goede prijs/kwaliteit; onderdeel Tsingshan | https://www.fox-ess.com |
| Growatt | China | 2011 | ARK-serie HV/LV: 2,5–25,6 kWh | Losse units (SPH/MOD); 1- en 3-fase; hybride ja | EPS: ja ATS: ja (Synci-box) Eiland: ja | Ja, niet-officieel – RS485/USB Modbus of ESPHome-dongle (ShineWiFi-S); community-registermaps, geen officiële EVCC-steun | Nee – poorten volledig toegankelijk | Omvormer 5–10 jr, batterij 10 jr | Enorm volume NL/DE, budgetvriendelijk, grote DIY-community | https://www.growatt.com |
| Tesla | VS | 2003 | Powerwall 2/3: 13,5–40,5 kWh | Geïntegreerd (Powerwall 3: krachtige ingebouwde hybride omvormer); 1- en 3-fase | EPS: ja (Backup Gateway) ATS: ja | Ja, community-based – lokale IP-API op Backup Gateway, niet officieel gedocumenteerd | Deels – installatie via Tesla-gecertificeerde installateur; volledige garantie vereist permanente internetverbinding | 10 jr (onbeperkte cycli, 70% restcapaciteit) | Groeiend NL/DE; sterk merk, krachtige geïntegreerde omvormer, beperkte koppelflexibiliteit | https://www.tesla.com/powerwall |
| Enphase Energy | VS | 2006 | IQ Battery LFP: 3,5–10,5 kWh | Ingebouwde micro-omvormers per unit; 1- en 3-fase | EPS: ja (IQ Controller) ATS: ja | Ja – lokale Envoy API met token, of Modbus | Nee – lokale toegang zonder cloud mogelijk; garantieregistratie doorgaans via installateur | Micro-omvormers 25 jr, batterij 10 jr/7.300 cycli | Wereldleider micro-omvormers, hoogste betrouwbaarheid/modulariteit, langste omvormergarantie | https://enphase.com |
| Sigenergy | China | 2022 | SigenStor HV: 5,0–48,0 kWh | 5-in-1 geïntegreerd (omvormer+batterij+EV-lader+EMS+AI); 1- en 3-fase | EPS: ja ATS: ja | Ja – Modbus TCP lokaal ondersteund | Nee, maar volledige 10-jr garantie vereist permanente internetverbinding (vgl. Tesla) | Modules/controller 10 jr (min. 60% restcapaciteit) | Zeer nieuw, innovatief gestapeld systeem met geïntegreerde EV-snellader en AI; nog beperkt trackrecord | https://www.sigenergy.com |
| Sungrow | China | 1997 | SBR LFP HV: 9,6–25,6 kWh | Hybride (SH-RT 3-fase / SH-RS 1-fase) | EPS: ja ATS: ja (backup-module) Eiland: ja | Ja – Modbus RTU/TCP via ingebouwde WiNet-S2-dongle of rechtstreeks, goed ondersteund in EVCC; nieuwe iHomeManager-unit kan netmeting verstoren | Nee – Modbus doorgaans standaard open | Batterij 10 jr, omvormer doorgaans 10 jr | Wereldwijd top-2 qua omvormershipments, actief investerend in NL, solide kwaliteit | https://www.sungrowpower.com |
| SMA Solar | Duitsland | 1981 | Geen eigen cellen; werkt met externe batterijen (o.a. BYD) | Hybride (Sunny Boy Storage 1-fase / Sunny Tripower Smart Energy 3-fase) | EPS: ja ATS: ja Eiland: ja (Secure Power Supply) | Ja, uitstekend – Modbus TCP & Speedwire, officieel gepubliceerd, geen extern kastje | Nee | Omvormer standaard 5 jr (uit te breiden tot 20 jr) | Duitse pionier, industrieel kwaliteitsniveau, brede batterij-ondersteuning derden | https://www.sma.de/en |
| Fronius | Oostenrijk | 1945 | Geen eigen cellen; werkt met BYD/LG RESU | Hybride (Symo GEN24 Plus); 1- en 3-fase | EPS: ja (PV Point) ATS: ja (full backup optie) | Ja – Modbus TCP & lokale JSON REST API | Nee | Omvormer 10 jr (uitbreidbaar tot 20 jr binnen 30 mnd na verzending) | Oostenrijks A-merk, uitstekende software, betrouwbaar, veel ingezet NL/DE | https://www.fronius.com |
| Pylontech | China | 2009 | LV US2000/3000/5000, HV Force H1/H2: 7,1–24,86 kWh | Alleen batterij, vereist externe omvormer | Afhankelijk van gekoppelde omvormer | Ja (via omvormer) – CAN-bus/RS485-uitlezing via gekoppelde omvormer | Nee | 7 jr — opvallend korter dan 10-jr marktstandaard | Mondiale standaard voor modulaire 48V-rackbatterijen, zeer betrouwbaar, kortste garantie in dit overzicht | https://www.pylontech.com.cn |
| Solis | China | 2005 | Geen eigen cellen; S6-hybride werkt met BYD/Pylontech | Hybride; 1- en 3-fase | EPS: ja ATS: ja | Ja – RS485 Modbus RTU / Modbus TCP | Nee | Omvormer 12 jr standaard | Groeit sterk door scherpe prijsstelling en robuuste prestaties | https://www.solisinverters.com |
| GoodWe | China | 2010 | Lynx Home U (LV) + F (HV): ca. 5,1–25,6 kWh | Hybride (GW-ET/BT/BH); 1- en 3-fase | EPS: ja (backup box) ATS: ja Eiland: ja | Ja, met beperking – Modbus TCP alleen via losse LAN-dongle/kit (extra hardware); zonder dongle alleen RS485 | Nee – geen softwarelock, wel extra hardware nodig | Omvormer 5–10 jr (uitbreidbaar), batterij 10 jr | Veelgebruikt in residentiële markt Benelux en Duitsland | https://www.goodwe.com |
| KOSTAL | Duitsland | 1912 | Geen eigen cellen; PLENTICORE Plus werkt met BYD/Nibe | Hybride; 1- en 3-fase | EPS: ja ATS: ja | Ja – Modbus TCP & lokale REST API, publiek gedocumenteerd | Nee | Doorgaans 5–10 jr (marktstandaard, n.b. exact) | Duits familiebedrijf, sterke achtergrond in auto-elektronica, degelijke reputatie | https://www.kostal-solar-electric.com |
| SolarEdge | Israël | 2006 | Home Battery 400V: 4,6–23,0 kWh | Hybride + optimizers; 1- en 3-fase | EPS: ja (Backup Interface) ATS: ja | Ja, met omweg – Modbus TCP over RS485/Ethernet, activering doorgaans via installateurs-app (SetApp) | Beperkt – Modbus-activering loopt via installateursniveau | Omvormer 12 jr standaard (tot 25 jr), optimizers 25 jr | Marktleider paneel-level optimalisatie en DC-veiligheid | https://www.solaredge.com |
Categorie 4. Retrofit, Plug-and-Play & Dynamische Ecosystemen
| Fabrikant | Land | Sinds | Batterij range (HV/LV) | Omvormer kenmerken | EPS / ATS / eilandbedrijf | HA/EVCC integratie (lokaal, geen cloud) | Installateurslock | Garantie & historie | Marktaandeel, reputatie & bijzonderheden | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessy | Nederland | 2022 | AC LFP: 5,0 kWh per unit, schaalbaar | Geïntegreerd AC-micro; 1-fase per unit (koppelbaar) | Nee (net-parallel, geen backup) | Ja, uitstekend – open lokale REST API en Modbus over Ethernet | Nee | Systeem 10 jr | Sterk stijgend in NL; populair voor snelle AC-retrofit, uitstekende softwarefocus | https://www.sessy.nl |
| HomeWizard | Nederland | 2011 | Plug-in accu: 2,7 kWh | Geïntegreerd AC, 1-fase stopcontact | Nee | Ja – lokale HomeWizard Energy WiFi API (JSON) | Nee – 100% plug & play | Systeem 2–5 jr — aanzienlijk korter dan reguliere thuisbatterijen | Zeer bekend merk NL, laagdrempelig, extreem eenvoudig in gebruik | https://www.homewizard.com |
| Zendure | China/VS | 2017 | SolarFlow/Hyper: 0,96–15,36+ kWh (modulair, o.a. AB1000/2000/3000X) | Micro-omvormer/hub, 1-fase per unit | Nee (sommige modellen korte noodstroomoverbrugging <15ms) | Ja – MQTT & directe Home Assistant-integratie, zeer actieve community | Nee | Meeste modules/hubs 10 jr; accessoires 1–3 jr | Marktleider Balkonkraftwerk-oplossingen DE, groeit hard in NL | https://www.zendure.com |
| EcoFlow | China | 2017 | PowerOcean/Stream: 2,0–45,0 kWh | Hybride & micro, geïntegreerd/modulair; 1- en 3-fase | EPS: ja (PowerOcean) ATS: ja (Smart Home Panel) | Deels – primair cloud API, lokale Bluetooth/RS485-sturing in opkomst via community | Nee | Systeem 5–10 jr | Snelst groeiende merk van draagbaar naar vaste thuisinstallaties, bekend van powerstations | https://www.ecoflow.com |
| Anker Solix | China | 2011 | E1600/Solix X1: 1,6–30,0 kWh | Micro & hybride; 1- en 3-fase | EPS: ja (Solix X1) | Deels – voornamelijk cloud API & Bluetooth, geen bevestigde volwaardige lokale Modbus | Deels – sterk cloud-gericht ecosysteem | 10 jr (power- en batterijmodules) | Directe concurrent Zendure/EcoFlow met hoge afwerkingsgraad | https://www.ankersolix.com |
| Zonneplan | Nederland | 2012 | Nexus Thuisbatterij: 10–20 kWh (uitbreidbaar tot 30 kWh) | Geïntegreerd; 3-fase | Nee — focus op handelsmarkt, geen backup | Nee – volledig gestuurd via Zonneplan cloud-AI, geen lokale toegang | Ja – volledig gesloten dienst/abonnementsmodel, altijd 4G-verbonden | 7 jr productgarantie / 10 jr servicegarantie (bronnen wisselen) | Gefocust op automatische handel EPEX/onbalansmarkten NL, hoog gewaardeerd, maar volledig cloud-afhankelijk | https://www.zonneplan.nl |
| Quatt | Nederland | 2021 | Quatt Battery, modulair (capaciteit n.b.) | Geïntegreerd; 1- en 3-fase | In ontwikkeling | Ja – lokale API-first filosofie (vgl. hun warmtepompaanpak) | n.b. | n.b. | Bekend van slimme warmtepomp, bouwt aan integraal thuis-ecosysteem; product nog vrij nieuw | https://www.quatt.io |
| Tibber / Polarium (Homevolt) | Noorwegen | 2016 | Homevolt LFP: 6,6–13,3 kWh (hardware: Pylontech Force H2) | Geïntegreerd (hardware: Solis-omvormer); 1- en 3-fase | Nee | Ja – native via Tibber API / HA-integratie | Deels – functioneert alleen standalone, niet koppelbaar met andere merken/bestaande installaties | Omvormer (Solis) 5 jr, batterij (Pylontech) 10 jr | Ontwikkeld voor dynamische Tibber-stroomtarieven, sterk verbonden aan Tibber-energiecontract | https://tibber.com |